Concurso UFMS 2026 tem edital e 154 vagas

Atualizado em 30 de outubro de 2026: a Fapec publicou o edital definitivo PROGEP/UFMS nº 152, de 29 de outubro. São 154 vagas efetivas, com 89 de nível superior e 65 de nível médio, vencimentos básicos de R$ 3.181,39 a R$ 5.215,39 e inscrições de 4 de novembro a 4 de dezembro. A prova foi antecipada para 17 de janeiro de 2027. O quadro preliminar nº 151 foi substituído; veja o edital oficial na Fapec.
A UFMS anuncia 154 vagas e prepara concurso com apoio da Fapec
A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) anunciou um novo concurso para técnico-administrativos em Educação, com 154 vagas em dez municípios do estado. Paralelamente, um procedimento de contratação publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas identifica a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec) para apoiar a gestão e a execução de seleção de técnico-administrativos. Os documentos consultados apresentam quantitativos diferentes, que precisam ser compreendidos sem confundir o anúncio institucional com o objeto original da contratação.
O edital definitivo da UFMS
O Edital PROGEP/UFMS nº 152, de 29 de outubro de 2026, divulgado pela Fapec em 30/10, confirma 154 vagas efetivas: 89 de nível superior e 65 de nível médio, distribuídas em 84 códigos de cargo, especialidade e lotação. Esse quadro substitui a distribuição preliminar do Edital nº 151/2026.
Quadro definitivo de vagas por código
Os códigos distinguem especialidades e municípios de lotação. Os valores são os vencimentos básicos iniciais, sem benefícios ou incentivos à qualificação. A tabela reproduz os totais de cada código do Anexo III do edital definitivo.
| Código | Cargo/especialidade (lotação) | Vagas | Vencimento básico | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 500 | Administrador (Campo Grande) | 2 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 501 | Analista TI — Governança, Segurança, Operações e Redes (Campo Grande) | 3 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 502 | Analista TI — Web Designer (Campo Grande) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 503 | Analista TI — Gestão de Projetos de Software (Campo Grande) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 504 | Analista TI — Sistemas Embarcados e IoT (Campo Grande) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 505 | Analista TI — Inteligência Artificial (Campo Grande) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 506 | Analista TI — Desenvolvimento de Software (Campo Grande) | 2 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 507 | Arquivista (Campo Grande) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 508 | Analista em Educação — Biblioteconomia (Campo Grande) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 509 | Analista em Educação — Comunicação Digital (Campo Grande) | 2 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 510 | Analista em Educação — Comunicação Social (Campo Grande) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 511 | Analista em Educação — Publicidade (Campo Grande) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 512 | Analista em Educação — Produção Audiovisual (Campo Grande) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 513 | Analista em Educação — Rádio e TV (Campo Grande) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 514 | Analista em Educação — Relações Públicas (Campo Grande) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 515 | Contador (Campo Grande) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 516 | Enfermeiro (Campo Grande) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 517 | Enfermeiro do Trabalho (Campo Grande) | 2 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 518 | Analista em Educação — Gestão Pública / Educação Física (Campo Grande) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 519 | Analista em Educação — Engenharia Mecânica (Campo Grande) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 520 | Analista em Educação — Engenharia Ambiental (Campo Grande) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 521 | Engenheiro Agrônomo (Chapadão do Sul) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 522 | Analista em Educação — Gestão Pública / Produção Cultural (Campo Grande) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 523 | Analista em Educação — Gestão Pública (Campo Grande) | 29 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 524 | Analista em Educação — Gestão Pública (Aquidauana) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 525 | Analista em Educação — Gestão Pública (Corumbá) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 526 | Analista em Educação — Gestão Pública (Três Lagoas) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 527 | Odontólogo — Endodontia (Campo Grande) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 528 | Analista em Educação — Reabilitação Oral (Campo Grande) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 529 | Analista em Educação — Psicopedagogia (Campo Grande) | 2 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 530 | Analista em Educação — Psicopedagogia (Aquidauana) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 531 | Analista em Educação — Psicopedagogia (Corumbá) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 532 | Analista em Educação — Psicopedagogia (Coxim) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 533 | Analista em Educação — Psicopedagogia (Chapadão do Sul) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 534 | Analista em Educação — Psicopedagogia (Naviraí) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 535 | Analista em Educação — Psicopedagogia (Nova Andradina) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 536 | Analista em Educação — Psicopedagogia (Paranaíba) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 537 | Analista em Educação — Psicopedagogia (Ponta Porã) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 538 | Analista em Educação — Psicopedagogia (Três Lagoas) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 539 | Analista em Educação — Pedagogia (Campo Grande) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 540 | Analista em Educação — Psicologia Organizacional e do Trabalho (Campo Grande) | 2 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 541 | Analista em Educação — Psicologia (Aquidauana) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 542 | Analista em Educação — Psicologia (Naviraí) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 543 | Analista em Educação — Psicologia (Nova Andradina) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 544 | Psicólogo (Ponta Porã) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 545 | Analista em Educação — Serviço Social / Educação (Campo Grande) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 546 | Analista em Educação — Serviço Social / Saúde do Trabalhador (Campo Grande) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 547 | Analista em Educação — Serviço Social (Coxim) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 548 | Analista em Educação — Serviço Social (Ponta Porã) | 1 | R$ 5.215,39 | 40h |
| 400 | Médico — Psiquiatria (Campo Grande) | 1 | R$ 5.215,39 | 20h |
| 401 | Médico (Campo Grande) | 1 | R$ 5.215,39 | 20h |
| 402 | Médico — Pediatria (Três Lagoas) | 1 | R$ 5.215,39 | 20h |
| 403 | Médico (Três Lagoas) | 1 | R$ 5.215,39 | 20h |
| 300 | Técnico em Educação — Agropecuária (Terenos) | 1 | R$ 3.181,39 | 40h |
| 301 | Técnico em Educação — Agropecuária (Chapadão do Sul) | 1 | R$ 3.181,39 | 40h |
| 302 | Técnico em Educação — Agropecuária (Paranaíba) | 1 | R$ 3.181,39 | 40h |
| 303 | Técnico em Educação — Análises Clínicas (Campo Grande) | 1 | R$ 3.181,39 | 40h |
| 304 | Técnico em Educação — Suporte Tecnológico e Audiovisual (Campo Grande) | 2 | R$ 3.181,39 | 40h |
| 305 | Técnico em Educação — Suporte Tecnológico e Audiovisual (Aquidauana) | 1 | R$ 3.181,39 | 40h |
| 306 | Técnico em Educação — Suporte Tecnológico e Audiovisual (Corumbá) | 1 | R$ 3.181,39 | 40h |
| 307 | Técnico em Educação — Suporte Tecnológico e Audiovisual (Três Lagoas) | 1 | R$ 3.181,39 | 40h |
| 308 | Técnico em Educação — Biologia (Corumbá) | 1 | R$ 3.181,39 | 40h |
| 309 | Técnico em Educação — Edificações (Naviraí) | 1 | R$ 3.181,39 | 40h |
| 310 | Técnico em Enfermagem — Saúde do Trabalhador (Campo Grande) | 2 | R$ 3.181,39 | 40h |
| 311 | Técnico em Enfermagem (Campo Grande) | 2 | R$ 3.181,39 | 40h |
| 312 | Técnico em Educação — Farmácia (Campo Grande) | 1 | R$ 3.181,39 | 40h |
| 313 | Técnico em Educação — Biotério (Campo Grande) | 1 | R$ 3.181,39 | 40h |
| 314 | Técnico em Educação — Química (Aquidauana) | 1 | R$ 3.181,39 | 40h |
| 315 | Técnico em Educação — Química (Corumbá) | 1 | R$ 3.181,39 | 40h |
| 316 | Técnico em Educação — Química (Chapadão do Sul) | 1 | R$ 3.181,39 | 40h |
| 317 | Técnico em Educação — Química (Paranaíba) | 1 | R$ 3.181,39 | 40h |
| 318 | Técnico em Educação — Química (Três Lagoas) | 1 | R$ 3.181,39 | 40h |
| 319 | Técnico em Tecnologia da Informação (Campo Grande) | 15 | R$ 3.181,39 | 40h |
| 320 | Técnico em Educação — Tecnologia da Informação (Paranaíba) | 1 | R$ 3.181,39 | 40h |
| 321 | Técnico em Educação — Tecnologia da Informação (Ponta Porã) | 1 | R$ 3.181,39 | 40h |
| 322 | Técnico em Educação — Veterinária e Zootecnia (Campo Grande) | 1 | R$ 3.181,39 | 40h |
| 323 | Técnico em Educação — Veterinária e Zootecnia (Paranaíba) | 1 | R$ 3.181,39 | 40h |
| 324 | Técnico em Educação — Processos Educacionais / Assuntos Estudantis (Campo Grande) | 18 | R$ 3.181,39 | 40h |
| 325 | Técnico em Educação — Processos Educacionais / Assuntos Estudantis (Aquidauana) | 1 | R$ 3.181,39 | 40h |
| 326 | Técnico em Educação — Processos Educacionais / Assuntos Estudantis (Corumbá) | 1 | R$ 3.181,39 | 40h |
| 327 | Técnico em Educação — Processos Educacionais / Assuntos Estudantis (Coxim) | 1 | R$ 3.181,39 | 40h |
| 328 | Técnico em Educação — Processos Educacionais / Assuntos Estudantis (Chapadão do Sul) | 1 | R$ 3.181,39 | 40h |
| 329 | Técnico em Educação — Processos Educacionais / Assuntos Estudantis (Ponta Porã) | 1 | R$ 3.181,39 | 40h |
| 330 | Técnico em Educação — Processos Educacionais / Assuntos Estudantis (Três Lagoas) | 1 | R$ 3.181,39 | 40h |
No edital definitivo, destacam-se 29 vagas de Analista em Educação — Gestão Pública em Campo Grande (código 523), 18 vagas de Técnico em Educação — Processos Educacionais/Assuntos Estudantis em Campo Grande (324) e 15 vagas de Técnico em Tecnologia da Informação em Campo Grande (319). Há vagas em diferentes câmpus, além de uma lotação indicada em Terenos. Não confunda os códigos específicos com a distribuição preliminar.
Formações, salários e jornada do edital
Os cargos superiores têm vencimento básico inicial de R$ 5.215,39, com jornada de 40 horas, exceto os cargos de Medicina, com 20 horas. Os cargos de nível médio têm vencimento básico de R$ 3.181,39 por 40 horas. O auxílio-alimentação indicado é de R$ 1.192,00 para 40 horas e R$ 596,00 para 20 horas, com possibilidade de incentivo à qualificação nos termos do Anexo I. As graduações, habilitações, registros profissionais e especializações variam por código e devem ser conferidos no Anexo III.
A Fapec é a banca do concurso
A Fapec é a responsável pela execução do concurso, conforme o Edital PROGEP/UFMS nº 152/2026. A contratação divulgada anteriormente mencionava 31 vagas em 11 cargos como objeto de um projeto administrativo; essa referência não substitui o edital de abertura. O certame oficialmente publicado oferece 154 vagas em 84 códigos de cargo, especialidade e lotação. Consulte a publicação oficial da banca.
Inscrições e prova
O edital definitivo prevê inscrições de 4 de novembro a 4 de dezembro de 2026, pelo sistema da Fapec. A taxa é de R$ 150 para nível superior e R$ 120 para nível médio. Os pedidos de isenção devem ser feitos de 4 a 11 de novembro, conforme os requisitos do edital. O pagamento da taxa pode ser efetuado até 7 de dezembro. A prova objetiva está marcada para 17 de janeiro de 2027, no turno da manhã para nível superior e à tarde para nível médio, no horário de Mato Grosso do Sul.
Salários, cotas e etapas
O Anexo I do edital definitivo fixa o vencimento básico em R$ 5.215,39 para nível superior e R$ 3.181,39 para nível médio. O auxílio-alimentação é de R$ 1.192,00 para jornadas de 40h e R$ 596,00 para 20h. As regras de reserva de vagas, documentos e etapas estão no edital e nos anexos. O programa da prova objetiva está no Anexo V. A avaliação ocorre em 17/01/2027, com turnos distintos para os níveis médio e superior.
Como acompanhar o concurso
O candidato deve consultar o Edital nº 152/2026 na Fapec e seus anexos, conferir o código do cargo, a lotação, a formação exigida, os critérios de reserva de vagas e o calendário atualizado. A prova objetiva está prevista para 17/01/2027; as inscrições ainda começarão em 04/11/2026. Preserve o comprovante de inscrição e acompanhe retificações nos canais oficiais da Fapec e da UFMS.
Como estudar com o edital publicado
O Anexo V do Edital PROGEP/UFMS nº 152/2026 já apresenta o conteúdo programático oficial. O candidato deve usar as disciplinas e os tópicos previstos para o seu código de cargo, evitando estudar por suposições. O perfil da banca Fapec pode ajudar a compreender o estilo das questões, mas não substitui o programa do edital.
Fontes oficiais consultadas
Fonte principal: Fapec — Edital PROGEP/UFMS nº 152, de 29/10/2026, com anexos I a VII, publicado em 30/10/2026. A comunicação institucional da UFMS e o registro da contratação da Fapec documentam os antecedentes. O edital definitivo prevalece sobre a versão preliminar nº 151/2026 em cargos, vagas, salários, regras e cronograma.
Concurso UFMS Fapec 2026
- Órgão
- Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
- Local
- MS
- Vagas
- 154 vagas
- Remuneração
- R$ 3.181,39 a R$ 5.215,39
- Escolaridade
- Médio, Superior
- Banca
- Fapec
- Inscrições
- 04/11/2026 a 04/12/2026
- Prova
- 17/01/2027
Salvar data da prova
Dados conferidos em 30/10/2026 · Fonte consultada










