Concurso de Custódia PE abre 384 vagas imediatas

O concurso de Custódia PE, organizado pelo Instituto Igeduc, está com inscrições abertas até 18 de dezembro. O Edital nº 002/2026 oferece 384 vagas imediatas e 819 em cadastro de reserva. A soma é 1.203, mas apenas as 384 primeiras correspondem a provimento imediato.
Cargos, salários e escolaridade
Há cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, em áreas como administração, saúde, educação e serviços municipais. Entre as maiores ofertas estão Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais, com 60 vagas imediatas, Auxiliar de Serviços Gerais, com 55, e Merendeira, com 30. Os valores informados nos quadros do edital vão de R$ 1.650 a R$ 8.000. Para Enfermagem, o edital distingue o vencimento básico do piso nacional aplicável.
Veja abaixo o total de vagas imediatas e a reserva para pessoas com deficiência. O cadastro de reserva aparece em coluna separada.
| Cargo | Imediatas | PcD incluídas | Cadastro | Valor no edital |
|---|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 55 | 3 | 128 | R$ 1.700,00 |
| COVEIRO | 1 | 0 | 1 | R$ 1.700,00 |
| ELETRICISTA | 1 | 0 | 0 | R$ 1.700,00 |
| GARI | 17 | 1 | 38 | R$ 1.700,00 |
| MECÂNICO | 1 | 0 | 2 | R$ 1.900,00 |
| MECÂNICO DE VEÍCULO PESADO | 1 | 0 | 0 | R$ 2.000,00 |
| MERENDEIRA | 30 | 2 | 70 | R$ 1.700,00 |
| MESTRE DE OBRAS | 1 | 0 | 0 | R$ 1.900,00 |
| OPERÁRIO | 16 | 1 | 35 | R$ 1.700,00 |
| PEDREIRO | 3 | 1 | 7 | R$ 1.900,00 |
| PINTOR | 1 | 0 | 1 | R$ 1.700,00 |
| PORTEIRO | 7 | 1 | 16 | R$ 1.700,00 |
| SOLDADOR | 1 | 0 | 0 | R$ 1.900,00 |
| SUPERVISOR DE CONSERVAÇÃO DE AÇOUGUE | 1 | 0 | 0 | R$ 1.700,00 |
| SUPERVISOR DE CONSERVAÇÃO DE OBRAS | 1 | 0 | 2 | R$ 1.900,00 |
| VIGILANTE | 22 | 2 | 49 | R$ 1.700,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO I E II | 22 | 2 | 51 | R$ 1.900,00 |
| AUXILIAR DE CONTABILIDADE | 3 | 1 | 5 | R$ 1.900,00 |
| DIGITADOR | 9 | 1 | 20 | R$ 1.700,00 |
| EDUCADOR SOCIAL | 3 | 1 | 5 | R$ 1.700,00 |
| FISCAL DE OBRAS | 2 | 1 | 4 | R$ 1.800,00 |
| FISCAL DE SERVIÇOS URBANOS | 2 | 1 | 2 | R$ 1.800,00 |
| MOTORISTA | 4 | 1 | 8 | R$ 1.900,00 |
| MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO | 6 | 1 | 11 | R$ 1.900,00 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS | 1 | 0 | 2 | R$ 2.000,00 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | 1 | 0 | 2 | R$ 3.000,00 |
| RECEPCIONISTA | 9 | 1 | 19 | R$ 1.700,00 |
| TÉCNICO AGRÍCOLA | 1 | 0 | 0 | R$ 1.900,00 |
| CUIDADOR DE IDOSOS | 3 | 1 | 5 | R$ 1.700,00 |
| INSPETOR DE VIGILÂNCIA | 1 | 0 | 0 | R$ 2.000,00 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 20 | 1 | 45 | R$ 1.900,00 |
| TÉCNICO EM RAIO X | 1 | 0 | 1 | R$ 2.000,00 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E DE APOIO TÉCNICO EDUCACIONAL (A.T.E.) | 3 | 1 | 6 | R$ 1.650,00 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (A.A.E.) | 22 | 2 | 50 | R$ 1.650,00 |
| MONITOR | 2 | 1 | 3 | R$ 1.900,00 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 3 | 1 | 4 | R$ 2.000,00 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | 0 | 0 | R$ 2.200,00 |
| BIOQUÍMICO | 1 | 0 | 1 | R$ 2.000,00 |
| ENFERMEIRO | 1 | 0 | 0 | R$ 3.000,00 |
| FARMACÊUTICO | 2 | 1 | 2 | R$ 2.000,00 |
| FISIOTERAPEUTA | 1 | 0 | 0 | R$ 2.000,00 |
| MÉDICO PLANTONISTA | 3 | 1 | 6 | R$ 8.000,00 |
| NUTRICIONISTA | 1 | 0 | 0 | R$ 2.000,00 |
| ODONTÓLOGO | 4 | 1 | 8 | R$ 3.636,00 |
| PSICÓLOGO | 1 | 0 | 2 | R$ 2.000,00 |
| VETERINÁRIO | 1 | 0 | 1 | R$ 2.000,00 |
| PROFESSOR – CIÊNCIAS | 3 | 1 | 7 | R$ 3.847,98 |
| PROFESSOR – EDUCAÇÃO FÍSICA | 4 | 1 | 9 | R$ 3.847,98 |
| PROFESSOR – EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | 60 | 3 | 139 | R$ 3.847,98 |
| PROFESSOR – GEOGRAFIA | 3 | 1 | 7 | R$ 3.847,98 |
| PROFESSOR – HISTÓRIA | 3 | 1 | 7 | R$ 3.847,98 |
| PROFESSOR – LÍNGUA INGLESA | 2 | 1 | 4 | R$ 3.847,98 |
| PROFESSOR – LÍNGUA PORTUGUESA | 7 | 1 | 16 | R$ 3.847,98 |
| PROFESSOR – MATEMÁTICA | 8 | 1 | 18 | R$ 3.847,98 |
| PROFESSOR – MÚSICA | 1 | 0 | 0 | R$ 3.847,98 |
Inscrições, taxa e prova
O formulário está na página oficial do Igeduc. As taxas são de R$ 86, R$ 126 ou R$ 150 conforme a opção. A banca informa que os pedidos de isenção podem ser feitos até 20 de novembro, conforme os critérios do edital.
A prova objetiva para todos os cargos está prevista para 24 de janeiro de 2027, com 50 questões. O edital exige pelo menos 70 pontos de 100 e veda nota zero em qualquer disciplina. Há avaliação de títulos para os cargos de nível superior, conforme o Anexo III.
Consulte o buscador de concursos públicos, a editoria de novidades e a agenda de inscrições da semana.
Fontes oficiais consultadas
Última conferência documental: 19 de novembro de 2026.
Concurso Público Unificado de Custódia PE nº 002/2026
- Órgão
- Prefeitura de Custódia
- Local
- Custódia · PE
- Vagas
- 384 vagas + cadastro reserva
- Remuneração
- R$ 1.650,00 a R$ 8.000,00
- Escolaridade
- Fundamental, Médio, Técnico, Superior
- Banca
- Instituto IGEDUC
- Inscrições
- 18/11/2026 a 18/12/2026
- Prova
- 24/01/2027 (prevista)
Dados conferidos em 19/11/2026 · Fonte consultada










